Sample | New SNP% | New SNP% (downsampled) | Coverage |
Basenji* | 6.57 | 6.42 | 21.93 |
GShep | 6.82 | 2.51 | 24.25 |
Redwolf1 | 8.78 | 4.62 | 28.30 |
Minnesota | 7.13 | 3.96 | 24.90 |
Redwolf2 | 3.47 | 3.89 | 5.57 |
Redwolf3 | 4.28 | 4.73 | 6.29 |
Algonquin2 | 3.59 | 4.08 | 4.48 |
Algonquin1 | 3.19 | 3.55 | 5.60 |
IRNP | 2.09 | 2.24 | 4.62 |
QuebecWolf | 2.41 | 3.22 | 3.88 |
Wisconsin | 4.37 | 4.64 | 7.49 |
FLcoy | 4.18 | 5.19 | 3.88 |
ILcoy | 4.57 | 5.8 | 6.21 |
OHcoy | 3.56 | 4.4 | 5.92 |
*Genome was not downsampled.