CP, Châtelperronian; CM, Classic Mousterian; L, Levallois; M, Mousterian; MTA, Mousterian of Acheulean Tradition; N, Neronian; N/A, not applicable/unknown.
Site | Layer | Age (ka) | Cultural attribution | Taxa CM | Common name | CM NISP | Bird NISP | Raptor NISP | Reference |
Baume de Gigny* | XV | 50 | MP | Cygnus cygnus | Whooper swan | 1 | N/A | N/A | (13, 14) |
Combe Grenal | 52 | 90 | MP-CM | Aquila chrysaetos | Golden eagle | 1 | 7 | 1 | (13) |
Fumane | A12 | MIS3 | MP-L | Aquila chrysaetos | Golden eagle | 1 | N/A | 1 | (15, 16) |
Fumane* | A9 | 38–42 | MP-D | Tetrao tetrix | Black grouse | 1 | N/A | N/A | (17) |
Grotte de L’Hyene | N/A | MIS3 | MP | Aquila chrysaetos | Golden eagle | 1 | N/A | N/A | (13, 16) |
Grotte du Renne | IX-X | 44–42 | CP | Haliaetus albicilla | White-tailed eagle | 1 | N/A | N/A | (18) |
Grotte du Renne | IX-X | 44–42 | CP | Bubo bubo | European eagle-owl | 1 | N/A | N/A | (18) |
Krapina | N/A | 100–130 | MP-M | Haliaetus albicilla | White-tailed eagle | 5 | 29 | 12 | (19) |
Les Fieux | I/J | 60–40 | MP-DM | Haliaetus albicilla | White-tailed eagle | 1 | 81 | 3 | (13, 20) |
Les Fieux | Jbase | 60–40 | MP-MTA | Haliaetus albicilla | White-tailed eagle | 1 | 42 | 4 | (13, 20) |
Les Fieux | Ks | MIS3 | MP-MTA | Haliaetus albicilla | White-tailed eagle | 2 | 97 | 8 | (13, 20) |
Les Fieux | Ks | MIS3 | MP-MTA | Aegypius monachus | Cinereous vulture | 1 | 97 | 8 | (13, 20) |
Les Fieux | Rec. clean | MIS3 | MP-MTA | Haliaetus albicilla | White-tailed eagle | 2 | >2 | 2 | (13, 20) |
Mandrin | E | 52–56 | MP-N | Aquila chrysaetos | Golden eagle | 1 | 11 | 1 | (15) |
Pech de l’Azé I | 4 | 44–48 | MP-MTA | Aquila chrysaetos | Golden eagle | 2 | 92 | 5 | (14, 21) |
Pech de l’Azé IV | 8 | 100 | MP-M | Medium- sized raptor | N/A | 1 | 1 | 1 | (22) |
Rio Secco | 7 | 48–49 | MP-M | Aquila chrysaetos | Golden eagle | 1 | 15 | 1 | (15) |
Cova Foradada | IV1 | >39 | CP | Aquila [heliaca] adalberti | (Iberian?) Imperial eagle | 1 | 41 | 12 | This work, (23) |
*The cases of Baume de Gigny and Fumane A9 correspond to other birds than raptors.